jancraats:hoofdstuk_20
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jancraats:hoofdstuk_20 [2012/09/23 15:17] – [20.6] jerry | jancraats:hoofdstuk_20 [2022/09/01 13:44] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | * Let op de **\rightarrow** (latex-opmaak) bij differentieren, | + | <note tip> |
| + | Let op de **\rightarrow** (latex-opmaak) bij differentieren, | ||
| + | </ | ||
| - | ====== 20.1 ====== | + | |
| - | + | * [[jancraats/ | |
| - | **a** | + | * [[jancraats/ |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | 2x-3 & | + | |
| - | & | + | |
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **b** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \text{Constant value not able to differentatie goes to 0} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **c** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | 4x^{2}+1 & | + | |
| - | & | + | |
| - | & | + | |
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **d** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | 10x^7 & | + | |
| - | & | + | |
| - | & | + | |
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **e** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | 4x + x^3 & | + | |
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | ====== | + | |
| - | + | ||
| - | **a** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | x^3 - 3 & | + | |
| - | & | + | |
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **b** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | x^2 - 2x + 1 & | + | |
| - | & | + | |
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **c** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | x^4 - 3x^3 + 2 & | + | |
| - | & | + | |
| - | & | + | |
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **d** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | 8x^8 & | + | |
| - | & | + | |
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **e** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | x^6 - 6x^4 & | + | |
| - | & | + | |
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 20.3 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | **a** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **b** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **c** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **d** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **e** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== 20.4 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | **a** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | \sqrt{x} & | + | |
| - | & | + | |
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **b** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | x\sqrt{x} & | + | |
| - | & | + | |
| - | & | + | |
| - | & | + | |
| - | & | + | |
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **c** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | \sqrt{x^3} & | + | |
| - | & | + | |
| - | & | + | |
| - | & | + | |
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **d** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | x^2 \sqrt{x} & | + | |
| - | & | + | |
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **e** | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 20.5 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | **a** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **b** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **c** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **d** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **e** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 20.6 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | **a** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **b** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **c** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **d** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **e** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 20.7 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | **a** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **b** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **c** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **d** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **e** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 20.8 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | **a** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **b** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **c** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **d** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **e** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 20.9 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | **a** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **b** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **c** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **d** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **e** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | ====== 20.14 ====== | + | |
| - | + | ||
| - | **a** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | \sqrt{x+1} \cdot \ln x& \rightarrow (x + 1)^{\frac{1}{2}} \cdot \ln x &+ \sqrt{x+1} \frac{1}{x} \\ | + | |
| - | & \rightarrow \frac{1}{2} \cdot (x+1)^{-\frac{1}{2}} \cdot \ln x &+ \frac{\sqrt{x+1} \cdot 1}{x} \\ | + | |
| - | & \rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(x+1)^\frac{1}{2}} \cdot \ln x &+ \frac{\sqrt{x+1}}{x} \\ | + | |
| - | & \rightarrow \frac{1}{2(x+1)^\frac{1}{2}} \cdot \frac{\ln x }{1} &+ \frac{\sqrt{x+1}}{x} \\ | + | |
| - | & \rightarrow \frac{\ln x}{2 \sqrt{(x+1)}} &+ \frac{\sqrt{x+1}}{x} | + | |
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | **c** | + | |
| - | + | ||
| - | $$ | + | |
| - | \begin{split} | + | |
| - | x \ln \sqrt[3]{x} & \rightarrow 1 x^0 \cdot \ln \sqrt[3]{x} &+ x \cdot \frac{1}{ \sqrt[3]{x} } \\ | + | |
| - | & \rightarrow 1 \cdot \ln \sqrt[3]{x} &+ x \cdot \frac{1}{ x^\frac{1}{3} } \\ | + | |
| - | & \rightarrow \ln \sqrt[3]{x} &+ x \cdot x^{-\frac{1}{3}} \\ | + | |
| - | & \rightarrow \ln \sqrt[3]{x} &+ x^1 \cdot x^{-\frac{1}{3}} \\ | + | |
| - | & \rightarrow \ln \sqrt[3]{x} &+ x^1 \cdot x^{-\frac{1}{3}} | + | |
| - | \end{split} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | + | ||
| - | Deze is nog niet correct, antwoord moet zijn: | + | |
| - | + | ||
| - | $ \ln \sqrt[3]{x} + \frac{1}{3} $ | + | |
jancraats/hoofdstuk_20.1348406277.txt.gz · Last modified: 2022/09/01 13:36 (external edit)