regeltechniek:regeltechniek:overdrachtsfuncties
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
regeltechniek:regeltechniek:overdrachtsfuncties [2012/10/22 18:02] – randy | regeltechniek:regeltechniek:overdrachtsfuncties [2022/09/01 11:44] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | De overdrachtsfunctie bepalen van een teruggekoppeld proces. | + | ====== |
H1 is in dit geval (in het S-domein): | H1 is in dit geval (in het S-domein): | ||
Line 5: | Line 6: | ||
$$ | $$ | ||
\begin{split} | \begin{split} | ||
- | \frac {1}{rcs+1} | + | \frac {1}{RCS+1} |
\end{split} | \end{split} | ||
$$ | $$ | ||
+ | |||
+ | H2 is een versterkingsfactor **K**. | ||
+ | |||
+ | Als X een ingang is en Y de uitgang, dan is Y: | ||
+ | |||
+ | $$ | ||
+ | \begin{split} | ||
+ | X \cdot H = Z | ||
+ | \end{split} | ||
+ | $$ | ||
+ | |||
+ | De overdracht H is dan: | ||
+ | |||
+ | $$ | ||
+ | \begin{split} | ||
+ | \frac {Y}{X} = H | ||
+ | \end{split} | ||
+ | $$ | ||
+ | |||
+ | Y word bepaald door **H1**, X is (door de terugkoppeling): | ||
+ | |||
+ | $$ 1 - H1 \cdot H2 $$ | ||
+ | |||
+ | Substitueer Y en X, dan krijg je de overdrachtsfunctie: | ||
+ | |||
+ | $$ | ||
+ | \begin{split} | ||
+ | \frac{H1}{1-H1 \cdot H2} | ||
+ | \end{split} | ||
+ | $$ | ||
+ | |||
+ | Substitueer nu H1 en H2 voor de daadwerkelijke functies, dan krijg je: | ||
+ | |||
+ | $$ | ||
+ | \begin{split} | ||
+ | H = \frac { \frac{1}{RCS+1} } { 1 + \frac{1}{RCS+1} \cdot K } | ||
+ | \end{split} | ||
+ | $$ | ||
+ | |||
+ | Nu kunnen de deze vergelijking vereenvoudigen. | ||
+ | |||
+ | Vermenigvuldig teller en noemer met **RCS+1**: | ||
+ | |||
+ | $$ | ||
+ | \begin{split} | ||
+ | H = \frac { ( \frac{1}{RCS+1} ) \color{red}{\cdot RCS+1} } { ( 1 + \frac{1}{RCS+1} \cdot K ) \color{red}{\cdot RCS+1} } | ||
+ | \end{split} | ||
+ | $$ | ||
+ | |||
+ | De bovenste term word 1 doordat **RCS+1** in de teller komt. De noemer word uitvermenigvuldigd: | ||
+ | |||
+ | $$ | ||
+ | \begin{split} | ||
+ | H = \frac { \frac{1 \color{red}{\cdot RCS+1} }{RCS+1} | ||
+ | \end{split} | ||
+ | $$ | ||
+ | |||
+ | Verder vereenvoudigen: | ||
+ | |||
+ | $$ | ||
+ | \begin{split} | ||
+ | \frac{1}{RCS+1 + K} | ||
+ | \end{split} | ||
+ | $$ | ||
+ |
regeltechniek/regeltechniek/overdrachtsfuncties.1350928944.txt.gz · Last modified: 2022/09/01 11:36 (external edit)