regeltechniek:regeltechniek:overdrachtsfuncties
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| regeltechniek:regeltechniek:overdrachtsfuncties [2012/10/22 20:10] – randy | regeltechniek:regeltechniek:overdrachtsfuncties [2022/09/01 13:44] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 47: | Line 47: | ||
| \end{split} | \end{split} | ||
| $$ | $$ | ||
| + | |||
| + | Nu kunnen de deze vergelijking vereenvoudigen. | ||
| + | |||
| + | Vermenigvuldig teller en noemer met **RCS+1**: | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| + | \begin{split} | ||
| + | H = \frac { ( \frac{1}{RCS+1} ) \color{red}{\cdot RCS+1} } { ( 1 + \frac{1}{RCS+1} \cdot K ) \color{red}{\cdot RCS+1} } | ||
| + | \end{split} | ||
| + | $$ | ||
| + | |||
| + | De bovenste term word 1 doordat **RCS+1** in de teller komt. De noemer word uitvermenigvuldigd: | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| + | \begin{split} | ||
| + | H = \frac { \frac{1 \color{red}{\cdot RCS+1} }{RCS+1} | ||
| + | \end{split} | ||
| + | $$ | ||
| + | |||
| + | Verder vereenvoudigen: | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| + | \begin{split} | ||
| + | \frac{1}{RCS+1 + K} | ||
| + | \end{split} | ||
| + | $$ | ||
| + | |||
regeltechniek/regeltechniek/overdrachtsfuncties.1350929448.txt.gz · Last modified: 2022/09/01 13:36 (external edit)