verbandeninzichten:calculus
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| verbandeninzichten:calculus [2012/08/02 14:38] – randy | verbandeninzichten:calculus [2022/09/01 13:44] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Hieronder volgen verschillende aantekeningen betreft Calculus. | Hieronder volgen verschillende aantekeningen betreft Calculus. | ||
| - | --- // | + | **Waarschuwing: |
| + | |||
| + | --- // | ||
| ===== Domein (context: functie) ===== | ===== Domein (context: functie) ===== | ||
| Line 100: | Line 103: | ||
| We kunnen nu met de differentiaal quotiënt + een limiet de **exacte** RC berekenen door hiervoor de afgeleide te vinden. | We kunnen nu met de differentiaal quotiënt + een limiet de **exacte** RC berekenen door hiervoor de afgeleide te vinden. | ||
| - | We pakken het differentiaal quotiënt weer erbij, maar nu met een limiet voor **h**: | + | We pakken het differentiaal quotiënt weer erbij, maar nu met een limiet voor **h**. We moeten **h** oneindig klein maken om de beste nauwkeurigheid te verkrijgen. We zullen hierbij heel dicht bij **0** komen, maar zullen deze nooit bereiken, we kunnen immers geen **0** invullen bij onze differentiaal quotiënt, dan krijgen we een deling door **0**! Het limiet is dus vanzelfsprekend **0**, de waarde die we nooit zullen bereiken maar wel heel dicht kunnen benaderen. |
| $$ | $$ | ||
| Line 112: | Line 115: | ||
| $$ | $$ | ||
| \begin{split} | \begin{split} | ||
| - | \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ f(a+h)\color{red}{ ^{4} } - f(a)\color{red}{ ^{4} } }{ h } = f'(x) | + | \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ f(x+h)\color{red}{ ^{4} } - f(x)\color{red}{ ^{4} } }{ h } = f'(x) |
| \end{split} | \end{split} | ||
| $$ | $$ | ||
| Line 123: | Line 126: | ||
| $$ | $$ | ||
| \begin{split} | \begin{split} | ||
| - | \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ \color{blue}{ (a+h)^{4} } - a^{4} }{ h } | + | \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ \color{blue}{ (x+h)^{4} } - x^{4} }{ h } |
| \end{split} | \end{split} | ||
| $$ | $$ | ||
| Line 143: | Line 146: | ||
| \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ \color{blue}{ | \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ \color{blue}{ | ||
| \color{orange}{1} \cdot x^{4} \cdot h^{0} \color{black}{+} | \color{orange}{1} \cdot x^{4} \cdot h^{0} \color{black}{+} | ||
| - | } - a^{4} }{ h } | + | } - x^{4} }{ h } |
| \end{split} | \end{split} | ||
| $$ | $$ | ||
| - | Toegegeven, het is een lange som, maar dit is enkel om aan te geven wat er gebeurt. We zullen onzinnige termen zoals //1 maal// en //x tot de macht 0// (=1). Deze veranderen de formule niet. | + | Toegegeven, het is een lange som, maar dit is enkel om aan te geven wat er gebeurt. We zullen onzinnige termen zoals //1 maal// en //x tot de macht 0// (=1) verwijderen, |
| $$ | $$ | ||
| Line 153: | Line 156: | ||
| \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ \color{blue}{ | \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ \color{blue}{ | ||
| x^{4} \color{black}{+} | x^{4} \color{black}{+} | ||
| - | } - a^{4} }{ h } | + | } - x^{4} }{ h } |
| + | \end{split} | ||
| + | $$ | ||
| + | |||
| + | **x^4** en **-x^4** vallen in de teller tegen elkaar weg: | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| + | \begin{split} | ||
| + | \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ \color{red}{x^{4}} + 4 \cdot x^{3} \cdot h + 6 \cdot x^{2} \cdot h^{2} + 4 \cdot x \cdot h^{3} + h^{4} \color{red}{ - x^{4} } }{ h } | ||
| + | \end{split} | ||
| + | $$ | ||
| + | |||
| + | Wordt: | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| + | \begin{split} | ||
| + | \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ | ||
| + | \end{split} | ||
| + | $$ | ||
| + | |||
| + | Nu komt een machtsregel (geen breukregel zoals doet vermoeden) erbij kijken. De noemer met **h** valt tegen de **h**-tjes in de teller weg: | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| + | \begin{split} | ||
| + | \lim_{h \rightarrow 0} ( 4 \cdot x^{3} + 6 \cdot x^{2} \cdot h + 4 \cdot x \cdot h^{2} + h^{3} ) | ||
| + | \end{split} | ||
| + | $$ | ||
| + | |||
| + | Nu komt onze vriend de limiet ons redden. Het limiet voor de formule is als **h** tot **0** gaat, dus vullen we overal waar **h** staat **0** in! | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| + | \begin{split} | ||
| + | \lim_{h \rightarrow 0} ( 4 \cdot x^{3} + 6 \cdot x^{2} \cdot \color{red}{0} + 4 \cdot x \cdot \color{red}{0}^{2} + \color{red}{0}^{3} | ||
| + | \end{split} | ||
| + | $$ | ||
| + | |||
| + | We krijgen vervolgens onze eenvoudige uitkomst en tevens de rekenregel! | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| + | \begin{split} | ||
| + | 4 \cdot x^{3} | ||
| \end{split} | \end{split} | ||
| $$ | $$ | ||
verbandeninzichten/calculus.1343911083.txt.gz · Last modified: 2022/09/01 13:36 (external edit)