verbandeninzichten:machten
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| verbandeninzichten:machten [2012/05/02 13:43] – randy | verbandeninzichten:machten [2022/09/01 13:44] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 23: | Line 23: | ||
| - De vijfde macht: is de macht groter dan $ 1 $, dan is de uitkomst altijd groter dan $ x $, en gaat deze naar oneindig. | - De vijfde macht: is de macht groter dan $ 1 $, dan is de uitkomst altijd groter dan $ x $, en gaat deze naar oneindig. | ||
| - | Hopelijk heb ik hiermee wat inzicht gewekt in het bereik van machten. Samengevat hebben de getallen van de verzamling $ \mathbb{R} $ als macht $ x $ een uitkomst $ a $ tot gevolg in de orde van: | + | Hopelijk heb ik hiermee wat inzicht gewekt in het bereik van machten. Samengevat hebben de getallen van de verzamling $ \mathbb{R} $ als macht $ x $ een uitkomst $ a $ (waarbij het grondtal $ b $ positief is) tot gevolg in de orde van: |
| $ 0 \rightarrow \mbox{oneindig} $ (positieve getallen van de verzameling $ \mathbb{R} $) | $ 0 \rightarrow \mbox{oneindig} $ (positieve getallen van de verzameling $ \mathbb{R} $) | ||
verbandeninzichten/machten.1335959011.txt.gz · Last modified: 2022/09/01 13:36 (external edit)